UNAIR Accreditation
http://banpt.blogspot.com/
No. | Region | Level | College | Programme | Decrees No. | Years Decree | Rank | Expired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Farmasi | 025 | 2000 | B | 2003-09-13 |
2 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kesehatan Gigi | 025 | 2000 | B | 2003-09-13 |
3 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Manajemen | 025 | 2000 | B | 2003-09-13 |
4 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Immunologi | 025 | 2000 | U | 2005-09-13 |
5 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu-Ilmu Sosial | 071 | 2003 | C | 2006-11-14 |
6 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 071 | 2003 | C | 2006-11-14 |
7 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | 004 | 2003 | B | 2008-04-17 |
8 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Teknisi Perpustakaan | 004 | 2003 | B | 2008-04-17 |
9 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Farmasi | 043 | 2004 | A | 2009-10-15 |
10 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Hukum | 022 | 2005 | A | 2010-12-08 |
11 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Akuntansi | 021 | 2005 | A | 2010-11-17 |
12 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Kedokteran Hewan | 008 | 2005 | A | 2010-06-23 |
13 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Antropologi Sosial | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
14 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Manajemen | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
15 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 017 | 2005 | A | 2010-10-13 |
16 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Hubungan Internasional | 016 | 2005 | A | 2010-09-30 |
17 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Kedokteran Gigi | 017 | 2005 | A | 2010-10-13 |
18 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Sosiologi | 017 | 2005 | A | 2010-10-13 |
19 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Manajemen | 013 | 2005 | A | 2010-12-27 |
20 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Politik | 021 | 2005 | B | 2010-11-17 |
21 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Administrasi Negara | 023 | 2005 | B | 2010-12-22 |
22 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Matematika | 024 | 2005 | B | 2010-12-27 |
23 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Fisika | 023 | 2005 | B | 2010-12-22 |
24 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Sistem Informasi | 014 | 2005 | B | 2010-12-22 |
25 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Kimia | 032 | 2006 | A | 2011-02-16 |
26 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | 026 | 2006 | A | 2011-01-12 |
27 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Biologi | 026 | 2006 | A | 2011-01-12 |
28 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Psikologi | 030 | 2006 | A | 2011-02-09 |
29 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Sejarah | 010 | 2006 | B | 2011-08-03 |
30 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Sastra Indonesia | 028 | 2006 | B | 2011-01-26 |
31 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Sastra Inggris | 029 | 2006 | B | 2011-02-02 |
32 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Budidaya Perairan | 018 | 2006 | B | 2011-11-02 |
33 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Perpajakan | 017 | 2006 | B | 2011-12-30 |
34 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Manajemen Pemasaran | 017 | 2006 | B | 2011-12-30 |
35 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Pendidikan Dokter | 019 | 2007 | A | 2012-08-25 |
36 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Akuntansi | 001 | 2007 | A | 2012-01-13 |
37 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 016 | 2007 | B | 2012-08-25 |
38 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 034 | 2009 | A | 2014-11-13 |
39 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Hukum | 014 | 2009 | A | 2014-11-20 |
40 | 07 | S3 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kedokteran | 007 | 2009 | A | 2014-09-16 |
41 | 07 | S3 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Sosial | 010 | 2009 | A | 2014-12-04 |
42 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Biologi Reproduksi | 003 | 2009 | A | 2014-05-29 |
43 | 07 | D-III | Univ. Airlangga, Surabaya | Bahasa Inggris | 005 | 2009 | B | 2014-05-15 |
44 | 07 | S1 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Keperawatan | 031 | 2009 | B | 2014-10-23 |
45 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Akuntansi | 010 | 2009 | B | 2014-09-05 |
46 | 07 | S3 | Univ. Airlangga, Surabaya | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) | 009 | 2009 | B | 2014-11-13 |
47 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Pengembangan Sumberdaya Manusia | 006 | 2009 | B | 2014-07-17 |
48 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kesehatan Reproduksi | 014 | 2009 | B | 2014-11-20 |
49 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Kesehatan Masyarakat | 013 | 2009 | C | 2014-11-13 |
50 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kedokteran Dasar | 014 | 2009 | C | 2014-11-20 |
51 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kedokteran Tropis | 016 | 2009 | C | 2014-12-04 |
52 | 07 | S3 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Hukum | 006 | 2009 | C | 2014-09-05 |
53 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Ilmu Kesehatan Olah Raga | 018 | 2010 | A | 2015-01-08 |
54 | 07 | S2 | Univ. Airlangga, Surabaya | Kenotariatan | 019 | 2010 | B | 2014-09-05 |
Categories:
share referensi